326期;↑Ⅴ不中↑◤34/07/45/28/08◥K:??盈利
325期;↑Ⅴ不中↑◤42/30/13/47/29◥K:41 37 10 01 27 17 = 03 盈利
324期;↑Ⅴ不中↑◤48/09/32/28/05◥K:19 04 14 12 21 34 = 43 盈利
323期;↑Ⅴ不中↑◤32/16/28/10/01◥K:33 08 02 09 15 41 = 47 盈利
322期;↑Ⅴ不中↑◤41/24/08/40/42◥K:47 31 43 17 08 30 = 07 亏损
321期;↑Ⅴ不中↑◤17/27/20/11/19◥K:15 45 23 08 47 49 = 41 盈利
320期;↑Ⅴ不中↑◤25/10/48/44/09◥K:14 17 32 34 24 46 = 20 盈利
319期;↑Ⅴ不中↑◤04/20/11/10/25◥K:06 03 15 13 25 45 = 05 亏损
318期;↑Ⅴ不中↑◤01/04/33/20/40◥K:10 36 02 09 26 37 = 38 盈利
[ 此帖被醉相思在2026-11-22 02:47重新编辑 ]